事件
喀麦隆
|
中国
|
|---|
- 3
- 9
- 45
- 46
- 48
- 58
- 65
- 66
- 70
- 75
- 79
- 80
- 87
- 87
- 90
- 90
技术统计
喀麦隆
|
中国
|
|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 17 | 射门 | 6 |
| 6 | 射正 | 1 |
| 8 | 射偏 | 3 |
| 3 | 被封堵 | 2 |
| 13 | 任意球 | 14 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 438 | 传球 | 312 |
| 85 | 传球成功率 | 76 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 10 | 禁区内射门 | 4 |
| 7 | 禁区外射门 | 2 |
| 1 | 门将扑救 | 4 |
| 45 | 长传 | 54 |
| 47 | 长传成功率 | 61 |
| 21 | 传中 | 14 |
| 29 | 传中成功率 | 14 |
| 19 | 过人 | 9 |
| 53 | 过人成功率 | 22 |
| 11 | 抢断 | 21 |
| 4 | 拦截 | 13 |
| 19 | 解围 | 19 |


