盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.08 | 1.50 | 1.92 | 03-31 13:52 |
| 澳彩 | 即时 | 0.94 | 1.25 | 0.84 | 03-31 13:56 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.39 | 4.32 | 6.96 | 03-31 21:51 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.35 | 4.40 | 6.20 | 03-31 21:51 |
近期战绩
喀麦隆 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | FIFA系列赛 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 喀麦隆 |
| 2026.01.09 | 非洲杯 | 喀麦隆 | 0 - 2 | 摩洛哥 |
| 2026.01.04 | 非洲杯 | 南非 | 1 - 2 | 喀麦隆 |
| 2025.12.31 | 非洲杯 | 莫桑比克 | 1 - 2 | 喀麦隆 |
| 2025.12.28 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | 1 - 1 | 喀麦隆 |
中国 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | FIFA系列赛 | 中国 | 2 - 0 | 库拉索 |
| 2026.01.26 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦 | 2 - 2 | 中国 |
| 2026.01.23 | 友谊赛 | 中国 | 2 - 2 | 莫斯科斯巴达 |
| 2026.01.20 | 友谊赛 | 阿拉伯猎鹰 | 0 - 2 | 中国 |
| 2025.07.15 | 东亚杯 | 中国 | 1 - 0 | 中国香港 |


