事件
利物浦
|
阿森纳
|
|---|
- 20
- 21
- 34
- 43
- 45
- 47
- 60
- 66
- 67
- 70
- 78
- 79
- 79
- 83
- 88
技术统计
利物浦
|
阿森纳
|
|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 3 | 角球 | 1 |
| 14 | 射门 | 15 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 1 | 被封堵 | 4 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 13 | 犯规 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 355 | 传球 | 447 |
| 82 | 传球成功率 | 85 |
| 4 | 绝佳机会 | 4 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 10 | 禁区内射门 | 11 |
| 4 | 禁区外射门 | 4 |
| 4 | 门将扑救 | 3 |
| 45 | 长传 | 39 |
| 38 | 长传成功率 | 36 |
| 11 | 传中 | 14 |
| 18 | 传中成功率 | 36 |
| 12 | 过人 | 15 |
| 17 | 过人成功率 | 53 |
| 16 | 抢断 | 20 |
| 4 | 拦截 | 5 |
| 16 | 解围 | 17 |


