对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.10.27 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 利物浦 |
| 2024.07.31 | 友谊赛 | 利物浦 | 2 - 1 | 阿森纳 |
| 2024.02.04 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 利物浦 |
| 2024.01.07 | 足总杯 | 阿森纳 | 0 - 2 | 利物浦 |
| 2023.12.23 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 阿森纳 |
联赛积分榜
利物浦 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 84 | 1 | 66% |
| 主场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | 46 | 1 | 74% |
| 客场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | 38 | 1 | 58% |
阿森纳 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 74 | 2 | 53% |
| 主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 39 | 5 | 58% |
| 客场 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 35 | 2 | 48% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.43 | 0.50 | 1.69 | 05-11 23:27 |
| 澳彩 | 即时 | 0.96 | 0.25 | 0.90 | 05-11 23:24 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.22 | 3.51 | 3.06 | 05-12 01:26 |
| 竞彩官方 | 即时 | 2.10 | 3.13 | 3.00 | 05-12 01:26 |
近期战绩
利物浦 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.04 | 英超 | 切尔西 | 3 - 1 | 利物浦 |
| 2025.04.27 | 英超 | 利物浦 | 5 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 2025.04.20 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 1 | 利物浦 |
| 2025.04.13 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.04.06 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 2 | 利物浦 |
阿森纳 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.07 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 阿森纳 |
| 2025.05.03 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 2 | 伯恩茅斯 |
| 2025.04.29 | 欧冠 | 阿森纳 | 0 - 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2025.04.23 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 水晶宫 |
| 2025.04.20 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0 - 4 | 阿森纳 |


