事件
阿森纳
|
西汉姆联
|
|---|
- 44
- 45
- 56
- 61
- 62
- 72
- 73
- 78
- 81
- 82
- 86
- 88
- 90
技术统计
阿森纳
|
西汉姆联
|
|---|
| 68 | 控球率 | 32 |
| 2 | 角球 | 0 |
| 20 | 射门 | 5 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 8 | 射偏 | 3 |
| 10 | 被封堵 | 0 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 638 | 传球 | 308 |
| 89 | 传球成功率 | 78 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 14 | 禁区内射门 | 5 |
| 6 | 禁区外射门 | 0 |
| 1 | 门将扑救 | 2 |
| 24 | 长传 | 63 |
| 50 | 长传成功率 | 38 |
| 30 | 传中 | 8 |
| 23 | 传中成功率 | 38 |
| 9 | 过人 | 10 |
| 56 | 过人成功率 | 60 |
| 11 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 14 |
| 6 | 解围 | 44 |


