对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.30 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 5 | 阿森纳 |
| 2024.02.11 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 6 | 阿森纳 |
| 2023.12.28 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
| 2023.11.01 | 英联杯 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 阿森纳 |
| 2023.04.16 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 阿森纳 |
联赛积分榜
阿森纳 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 74 | 2 | 53% |
| 主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 39 | 5 | 58% |
| 客场 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 35 | 2 | 48% |
西汉姆联 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | 43 | 14 | 29% |
| 主场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 20 | 17 | 27% |
| 客场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 23 | 14 | 32% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.02 | 1.50 | 1.97 | 02-22 22:51 |
| 澳彩 | 即时 | 0.88 | 1.50 | 0.98 | 02-22 22:55 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.27 | 5.51 | 11.16 | 02-23 05:54 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.15 | 5.65 | 12.00 | 02-23 05:54 |
近期战绩
阿森纳 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.15 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 2 | 阿森纳 |
| 2025.02.05 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 阿森纳 |
| 2025.02.02 | 英超 | 阿森纳 | 5 - 1 | 曼城 |
| 2025.01.29 | 欧冠 | 赫罗纳 | 1 - 2 | 阿森纳 |
| 2025.01.25 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 阿森纳 |
西汉姆联 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.15 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 布伦特福德 |
| 2025.02.03 | 英超 | 切尔西 | 2 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.01.26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.01.18 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 2 | 水晶宫 |
| 2025.01.14 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 富勒姆 |


