事件
利物浦
|
狼队
|
|---|
- 15
- 26
- 29
- 31
- 37
- 39
- 45
- 46
- 46
- 59
- 61
- 64
- 67
- 71
- 83
- 90
技术统计
利物浦
|
狼队
|
|---|
| 50 | 控球率 | 50 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 10 | 射门 | 16 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 1 | 被封堵 | 5 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 15 | 犯规 | 13 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 443 | 传球 | 458 |
| 82 | 传球成功率 | 84 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 禁区内射门 | 6 |
| 2 | 禁区外射门 | 10 |
| 3 | 门将扑救 | 1 |
| 46 | 长传 | 42 |
| 48 | 长传成功率 | 38 |
| 13 | 传中 | 10 |
| 23 | 传中成功率 | 10 |
| 12 | 过人 | 23 |
| 33 | 过人成功率 | 43 |
| 16 | 抢断 | 15 |
| 15 | 拦截 | 9 |
| 18 | 解围 | 21 |


