对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.09.28 | 英超 | 狼队 | 1 - 2 | 利物浦 |
| 2024.05.19 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 狼队 |
| 2023.09.16 | 英超 | 狼队 | 1 - 3 | 利物浦 |
| 2023.03.01 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 狼队 |
| 2023.02.04 | 英超 | 狼队 | 3 - 0 | 利物浦 |
联赛积分榜
利物浦 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 84 | 1 | 66% |
| 主场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | 46 | 1 | 74% |
| 客场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | 38 | 1 | 58% |
狼队 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | 42 | 16 | 32% |
| 主场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 21 | 15 | 32% |
| 客场 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 21 | 15 | 32% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.67 | 1.50 | 2.47 | 02-16 21:49 |
| 澳彩 | 即时 | 0.84 | 1.75 | 1.02 | 02-16 21:53 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.22 | 6.65 | 11.24 | 02-17 00:42 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.13 | 6.75 | 10.50 | 02-17 00:42 |
近期战绩
利物浦 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.12 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 2 | 利物浦 |
| 2025.02.09 | 足总杯 | 普利茅斯 | 1 - 0 | 利物浦 |
| 2025.02.06 | 英联杯 | 利物浦 | 4 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 2025.02.01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 2 | 利物浦 |
| 2025.01.29 | 欧冠 | PSV埃因霍温 | 3 - 2 | 利物浦 |
狼队 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.09 | 足总杯 | 布莱克本流浪者 | 0 - 2 | 狼队 |
| 2025.02.01 | 英超 | 狼队 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 |
| 2025.01.25 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 阿森纳 |
| 2025.01.20 | 英超 | 切尔西 | 3 - 1 | 狼队 |
| 2025.01.15 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 3 - 0 | 狼队 |


