事件
曼城
|
利物浦
|
|---|
- 24
- 34
- 39
- 45
- 45
- 50
- 57
- 62
- 62
- 64
- 65
- 67
- 67
- 68
- 71
- 77
- 77
- 87
- 88
技术统计
曼城
|
利物浦
|
|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 4 | 角球 | 2 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 2 | 射偏 | 3 |
| 2 | 被封堵 | 3 |
| 9 | 任意球 | 14 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 15 | 犯规 | 10 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 494 | 传球 | 503 |
| 89 | 传球成功率 | 89 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 禁区内射门 | 8 |
| 5 | 禁区外射门 | 3 |
| 5 | 门将扑救 | 3 |
| 22 | 长传 | 36 |
| 59 | 长传成功率 | 39 |
| 9 | 传中 | 16 |
| 22 | 传中成功率 | 38 |
| 18 | 过人 | 21 |
| 67 | 过人成功率 | 43 |
| 16 | 抢断 | 11 |
| 8 | 拦截 | 13 |
| 21 | 解围 | 12 |


