事件
新西兰
|
智利
|
|---|
- 10
- 23
- 27
- 31
- 40
- 44
- 45
- 46
- 50
- 60
- 66
- 67
- 67
- 71
- 72
- 77
- 83
技术统计
新西兰
|
智利
|
|---|
| 63 | 控球率 | 37 |
| 7 | 角球 | 2 |
| 12 | 射门 | 5 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 1 | 射偏 | 1 |
| 4 | 被封堵 | 0 |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 478 | 传球 | 278 |
| 86 | 传球成功率 | 73 |
| 5 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 11 | 禁区内射门 | 2 |
| 1 | 禁区外射门 | 3 |
| 3 | 门将扑救 | 3 |
| 19 | 长传 | 49 |
| 37 | 长传成功率 | 43 |
| 16 | 传中 | 5 |
| 6 | 传中成功率 | 20 |
| 12 | 过人 | 9 |
| 42 | 过人成功率 | 44 |
| 13 | 抢断 | 15 |
| 6 | 拦截 | 11 |
| 13 | 解围 | 21 |


