事件
利物浦
|
水晶宫
|
|---|
- 41
- 45
- 46
- 55
- 62
- 67
- 72
- 74
- 79
- 83
- 86
- 88
- 90
技术统计
利物浦
|
水晶宫
|
|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 3 | 角球 | 2 |
| 8 | 射门 | 15 |
| 1 | 射正 | 9 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 3 | 被封堵 | 3 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 12 | 犯规 | 15 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 567 | 传球 | 396 |
| 83 | 传球成功率 | 81 |
| 0 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 禁区内射门 | 10 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 6 | 门将扑救 | 1 |
| 50 | 长传 | 58 |
| 34 | 长传成功率 | 48 |
| 10 | 传中 | 14 |
| 30 | 传中成功率 | 14 |
| 6 | 过人 | 10 |
| 50 | 过人成功率 | 40 |
| 10 | 抢断 | 17 |
| 4 | 拦截 | 20 |
| 18 | 解围 | 26 |


