事件
大埔
|
北京国安
|
|---|
- 17
- 29
- 36
- 45
- 53
- 64
- 67
- 68
- 69
- 78
- 80
- 83
- 84
- 84
- 85
- 89
- 90
技术统计
大埔
|
北京国安
|
|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 6 | 角球 | 5 |
| 14 | 射门 | 12 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 7 | 射偏 | 2 |
| 3 | 被封堵 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 214 | 传球 | 320 |
| 70 | 传球成功率 | 77 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 11 | 禁区内射门 | 11 |
| 3 | 禁区外射门 | 1 |
| 1 | 门将扑救 | 2 |
| 39 | 长传 | 46 |
| 51 | 长传成功率 | 52 |
| 26 | 传中 | 23 |
| 42 | 传中成功率 | 26 |
| 17 | 过人 | 6 |
| 29 | 过人成功率 | 50 |
| 16 | 抢断 | 20 |
| 9 | 拦截 | 7 |
| 30 | 解围 | 23 |


