事件
沃尔夫斯堡
|
霍芬海姆
|
|---|
- 5
- 14
- 31
- 45
- 46
- 50
- 56
- 60
- 62
- 63
- 67
- 75
- 75
- 83
- 88
- 90
技术统计
沃尔夫斯堡
|
霍芬海姆
|
|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 2 | 角球 | 2 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 3 | 射偏 | 5 |
| 3 | 被封堵 | 1 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 10 | 犯规 | 17 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 439 | 传球 | 468 |
| 80 | 传球成功率 | 80 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 禁区内射门 | 7 |
| 6 | 禁区外射门 | 3 |
| 1 | 门将扑救 | 4 |
| 54 | 长传 | 75 |
| 37 | 长传成功率 | 49 |
| 13 | 传中 | 21 |
| 15 | 传中成功率 | 29 |
| 13 | 过人 | 5 |
| 46 | 过人成功率 | 60 |
| 11 | 抢断 | 18 |
| 13 | 拦截 | 4 |
| 32 | 解围 | 25 |


