事件
曼城
|
伯恩茅斯
|
|---|
- 17
- 25
- 26
- 33
- 45
- 45
- 60
- 62
- 65
- 73
- 73
- 80
- 82
- 87
- 90
技术统计
曼城
|
伯恩茅斯
|
|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 9 | 角球 | 4 |
| 15 | 射门 | 8 |
| 8 | 射正 | 5 |
| 4 | 射偏 | 2 |
| 3 | 被封堵 | 1 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 8 | 犯规 | 11 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 493 | 传球 | 521 |
| 86 | 传球成功率 | 88 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 13 | 禁区内射门 | 4 |
| 2 | 禁区外射门 | 4 |
| 4 | 门将扑救 | 4 |
| 34 | 长传 | 46 |
| 47 | 长传成功率 | 57 |
| 16 | 传中 | 20 |
| 25 | 传中成功率 | 5 |
| 27 | 过人 | 9 |
| 48 | 过人成功率 | 44 |
| 10 | 抢断 | 23 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 23 | 解围 | 27 |


