事件
牙买加
|
瓜德罗普
|
|---|
- 11
- 32
- 41
- 43
- 45
- 45
- 46
- 47
- 54
- 59
- 60
- 77
- 81
- 81
- 82
- 85
- 86
- 90
技术统计
牙买加
|
瓜德罗普
|
|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 4 | 角球 | 6 |
| 7 | 射门 | 16 |
| 4 | 射正 | 5 |
| 1 | 射偏 | 5 |
| 2 | 被封堵 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 366 | 传球 | 386 |
| 78 | 传球成功率 | 78 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 禁区内射门 | 9 |
| 1 | 禁区外射门 | 7 |
| 4 | 门将扑救 | 2 |
| 64 | 长传 | 70 |
| 48 | 长传成功率 | 59 |
| 12 | 传中 | 21 |
| 25 | 传中成功率 | 38 |
| 24 | 过人 | 12 |
| 54 | 过人成功率 | 50 |
| 14 | 抢断 | 14 |
| 6 | 拦截 | 3 |
| 19 | 解围 | 24 |


