事件
德国
|
法国
|
|---|
- 12
- 29
- 35
- 45
- 46
- 61
- 61
- 65
- 69
- 73
- 79
- 84
- 90
技术统计
德国
|
法国
|
|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 9 | 角球 | 6 |
| 20 | 射门 | 16 |
| 6 | 射正 | 9 |
| 7 | 射偏 | 5 |
| 7 | 被封堵 | 2 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 11 | 犯规 | 7 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 484 | 传球 | 389 |
| 90 | 传球成功率 | 85 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 16 | 禁区内射门 | 13 |
| 4 | 禁区外射门 | 3 |
| 7 | 门将扑救 | 6 |
| 25 | 长传 | 50 |
| 72 | 长传成功率 | 64 |
| 27 | 传中 | 11 |
| 11 | 传中成功率 | 18 |
| 12 | 过人 | 14 |
| 42 | 过人成功率 | 57 |
| 18 | 抢断 | 17 |
| 11 | 拦截 | 7 |
| 12 | 解围 | 26 |


