事件
大连鲲城
|
深圳青年人
|
|---|
- 11
- 16
- 33
- 43
- 45
- 46
- 60
- 70
- 71
- 74
- 81
- 81
- 90
技术统计
大连鲲城
|
深圳青年人
|
|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 13 | 射门 | 10 |
| 7 | 射正 | 3 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 2 | 被封堵 | 3 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 19 | 犯规 | 22 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 361 | 传球 | 261 |
| 82 | 传球成功率 | 78 |
| 6 | 禁区内射门 | 7 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 3 | 门将扑救 | 6 |
| 64 | 长传 | 55 |
| 60 | 长传成功率 | 50 |
| 15 | 传中 | 5 |
| 33 | 传中成功率 | 0 |
| 30 | 过人 | 47 |
| 73 | 过人成功率 | 70 |
| 9 | 抢断 | 3 |
| 14 | 拦截 | 20 |
| 11 | 解围 | 23 |


