事件
天津津门虎
|
云南玉昆
|
|---|
- 5
- 25
- 44
- 45
- 46
- 54
- 67
- 68
- 80
- 85
- 87
- 90
技术统计
天津津门虎
|
云南玉昆
|
|---|
| 68 | 控球率 | 32 |
| 10 | 角球 | 4 |
| 19 | 射门 | 14 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 8 | 射偏 | 7 |
| 5 | 被封堵 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 464 | 传球 | 223 |
| 82 | 传球成功率 | 60 |
| 0 | 绝佳机会 | 6 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 5 |
| 7 | 禁区内射门 | 11 |
| 12 | 禁区外射门 | 3 |
| 3 | 门将扑救 | 6 |
| 58 | 长传 | 69 |
| 48 | 长传成功率 | 39 |
| 41 | 传中 | 16 |
| 20 | 传中成功率 | 6 |
| 33 | 过人 | 10 |
| 52 | 过人成功率 | 60 |
| 23 | 抢断 | 26 |
| 11 | 拦截 | 12 |
| 26 | 解围 | 51 |


