事件
北京国安
|
深圳新鹏城
|
|---|
- 22
- 28
- 44
- 45
- 46
- 49
- 60
- 71
- 75
- 76
- 77
- 82
- 83
- 87
- 88
- 90
技术统计
北京国安
|
深圳新鹏城
|
|---|
| 76 | 控球率 | 24 |
| 6 | 角球 | 3 |
| 21 | 射门 | 5 |
| 8 | 射正 | 2 |
| 7 | 射偏 | 3 |
| 6 | 被封堵 | 0 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 6 | 犯规 | 12 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 801 | 传球 | 246 |
| 92 | 传球成功率 | 75 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 13 | 禁区内射门 | 2 |
| 8 | 禁区外射门 | 3 |
| 1 | 门将扑救 | 5 |
| 67 | 长传 | 48 |
| 69 | 长传成功率 | 38 |
| 21 | 传中 | 11 |
| 29 | 传中成功率 | 27 |
| 16 | 过人 | 12 |
| 63 | 过人成功率 | 33 |
| 11 | 抢断 | 10 |
| 7 | 拦截 | 19 |
| 13 | 解围 | 26 |


