事件
挪威
|
意大利
|
|---|
- 14
- 34
- 38
- 42
- 45
- 46
- 46
- 55
- 71
- 71
- 72
- 75
- 83
- 83
技术统计
挪威
|
意大利
|
|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 8 | 射门 | 6 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 1 | 射偏 | 2 |
| 3 | 被封堵 | 3 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 355 | 传球 | 585 |
| 85 | 传球成功率 | 90 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 5 | 禁区内射门 | 3 |
| 3 | 禁区外射门 | 3 |
| 1 | 门将扑救 | 1 |
| 53 | 长传 | 34 |
| 64 | 长传成功率 | 59 |
| 11 | 传中 | 18 |
| 0 | 传中成功率 | 11 |
| 20 | 过人 | 16 |
| 35 | 过人成功率 | 56 |
| 11 | 抢断 | 17 |
| 5 | 拦截 | 8 |
| 21 | 解围 | 17 |


