事件
马耳他
|
立陶宛
|
|---|
- 17
- 24
- 45
- 46
- 70
- 74
- 74
- 81
- 81
- 86
- 89
- 90
- 90
技术统计
马耳他
|
立陶宛
|
|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 2 | 角球 | 2 |
| 6 | 射门 | 8 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 3 | 射偏 | 5 |
| 2 | 被封堵 | 1 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 23 | 犯规 | 19 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 395 | 传球 | 402 |
| 78 | 传球成功率 | 78 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 禁区内射门 | 3 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 2 | 门将扑救 | 1 |
| 58 | 长传 | 61 |
| 45 | 长传成功率 | 54 |
| 11 | 传中 | 22 |
| 9 | 传中成功率 | 14 |
| 11 | 过人 | 15 |
| 36 | 过人成功率 | 53 |
| 14 | 抢断 | 14 |
| 3 | 拦截 | 7 |
| 33 | 解围 | 17 |


