事件
尤文图斯
|
曼城
|
|---|
- 9
- 11
- 26
- 45
- 46
- 52
- 57
- 60
- 64
- 66
- 69
- 75
- 83
- 84
技术统计
尤文图斯
|
曼城
|
|---|
| 24 | 控球率 | 76 |
| 1 | 角球 | 6 |
| 5 | 射门 | 24 |
| 2 | 射正 | 11 |
| 3 | 射偏 | 3 |
| 0 | 被封堵 | 10 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 239 | 传球 | 771 |
| 79 | 传球成功率 | 93 |
| 2 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 禁区内射门 | 15 |
| 2 | 禁区外射门 | 9 |
| 7 | 门将扑救 | 0 |
| 30 | 长传 | 25 |
| 43 | 长传成功率 | 60 |
| 3 | 传中 | 15 |
| 67 | 传中成功率 | 33 |
| 11 | 过人 | 29 |
| 36 | 过人成功率 | 66 |
| 21 | 抢断 | 12 |
| 10 | 拦截 | 5 |
| 18 | 解围 | 2 |


