事件
皇家马德里
|
利雅得新月
|
|---|
- 15
- 34
- 41
- 45
- 46
- 64
- 65
- 76
- 80
- 83
- 84
- 89
- 90
- 90
技术统计
皇家马德里
|
利雅得新月
|
|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 5 | 角球 | 6 |
| 19 | 射门 | 13 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 7 | 射偏 | 7 |
| 5 | 被封堵 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 498 | 传球 | 469 |
| 90 | 传球成功率 | 84 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 11 | 禁区内射门 | 9 |
| 8 | 禁区外射门 | 4 |
| 1 | 门将扑救 | 6 |
| 26 | 长传 | 59 |
| 65 | 长传成功率 | 58 |
| 23 | 传中 | 11 |
| 39 | 传中成功率 | 18 |
| 19 | 过人 | 7 |
| 37 | 过人成功率 | 0 |
| 12 | 抢断 | 17 |
| 5 | 拦截 | 5 |
| 17 | 解围 | 21 |


