直播信号:
暂无直播源
| 公司 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 初盘 | 2.12 0.00 | -0.50 -0.50 | 1.88 0.00 | 04-05 02:03 |
| 澳彩 | 即时 初盘 | 0.82 0.94 | -0.50 -0.25 | 1.02 0.90 | 04-05 01:58 |
| ManbetX | 即时 初盘 | 0.99 0.94 | -0.25 -0.25 | 0.82 0.83 | 04-05 01:56 |
| 威廉希尔 | 即时 初盘 | 0.80 0.87 | -0.25 -0.25 | 0.81 0.90 | 04-05 01:23 |
| 乐天堂 | 即时 初盘 | 0.86 0.97 | -0.50 -0.25 | 1.06 0.91 | 04-05 01:55 |
| 韦德 | 即时 初盘 | 1.05 1.09 | -0.25 0.00 | 0.83 0.80 | 04-05 02:02 |
| Bet365 | 即时 初盘 | 0.83 0.95 | -0.50 -0.25 | 1.03 0.90 | 04-05 01:54 |
| 必威 | 即时 初盘 | 0.86 0.96 | -0.50 0.00 | 1.08 0.92 | 04-05 01:59 |
| 易胜博 | 即时 初盘 | 1.10 0.93 | -0.25 -0.25 | 0.83 0.98 | 04-05 01:54 |
| 利记 | 即时 初盘 | 0.87 1.11 | -0.50 0.00 | 1.07 0.80 | 04-05 01:55 |
| 明陞 | 即时 初盘 | 1.12 1.06 | -0.25 0.00 | 0.83 0.82 | 04-05 02:01 |
| Sportsbet | 即时 初盘 | 1.08 0.96 | -0.25 0.00 | 0.85 0.85 | 04-05 01:53 |
| 皇冠 | 即时 初盘 | 0.85 0.83 | -0.50 -0.25 | 1.03 1.05 | 04-05 02:04 |
| Interwetten | 即时 初盘 | 0.73 0.97 | -0.50 0.00 | 1.10 0.75 | 04-05 01:51 |
| 金宝博 | 即时 初盘 | 0.86 0.84 | -0.50 -0.25 | 1.06 1.06 | 04-05 02:04 |


