直播信号:
暂无直播源
| 公司 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 初盘 | 2.66 0.00 | 0.50 0.50 | 1.60 0.00 | 12-12 23:39 |
| 澳彩 | 即时 初盘 | 0.98 0.98 | 0.50 0.50 | 0.86 0.86 | 12-08 18:54 |
| ManbetX | 即时 初盘 | 0.93 0.91 | 0.50 0.75 | 0.85 0.85 | 12-13 00:02 |
| 威廉希尔 | 即时 初盘 | 0.86 0.80 | 0.50 0.50 | 0.77 0.95 | 12-11 20:16 |
| 乐天堂 | 即时 初盘 | 1.01 0.90 | 0.50 0.50 | 0.89 0.98 | 12-12 22:56 |
| 韦德 | 即时 初盘 | 0.95 0.82 | 0.50 0.50 | 0.86 1.00 | 12-12 20:44 |
| Bet365 | 即时 初盘 | 0.98 0.88 | 0.50 0.50 | 0.88 0.98 | 12-11 17:13 |
| 必威 | 即时 初盘 | 0.98 0.87 | 0.50 0.50 | 0.92 1.01 | 12-12 22:19 |
| 易胜博 | 即时 初盘 | 0.99 0.92 | 0.50 0.50 | 0.88 0.99 | 12-12 02:09 |
| 利记 | 即时 初盘 | 1.04 0.93 | 0.50 0.50 | 0.86 0.97 | 12-13 00:00 |
| 明陞 | 即时 初盘 | 0.98 0.87 | 0.50 0.50 | 0.92 1.01 | 12-12 22:18 |
| Sportsbet | 即时 初盘 | 0.98 0.94 | 0.50 0.75 | 0.93 0.88 | 12-12 22:17 |
| 皇冠 | 即时 初盘 | 1.01 0.87 | 0.50 0.50 | 0.87 1.01 | 12-11 20:44 |
| Interwetten | 即时 初盘 | 1.00 0.90 | 0.50 0.50 | 0.80 0.90 | 12-10 04:17 |
| 金宝博 | 即时 初盘 | 1.02 0.88 | 0.50 0.50 | 0.88 1.02 | 12-11 20:40 |


