直播信号:
暂无直播源
| 公司 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 初盘 | 1.48 0.00 | 0.50 0.50 | 3.07 0.00 | 12-12 23:54 |
| 澳彩 | 即时 初盘 | 0.92 0.92 | 0.50 0.50 | 0.92 0.92 | 12-08 19:38 |
| ManbetX | 即时 初盘 | 0.96 0.86 | 0.50 0.50 | 0.83 0.90 | 12-12 21:02 |
| 威廉希尔 | 即时 初盘 | 0.91 0.91 | 0.50 0.50 | 0.73 0.85 | 12-12 20:25 |
| 乐天堂 | 即时 初盘 | 1.02 0.94 | 0.50 0.50 | 0.88 0.94 | 12-12 22:11 |
| 韦德 | 即时 初盘 | 1.02 0.93 | 0.50 0.50 | 0.87 0.95 | 12-12 15:50 |
| Bet365 | 即时 初盘 | 1.00 0.93 | 0.50 0.50 | 0.85 0.93 | 12-12 15:53 |
| 必威 | 即时 初盘 | 1.00 0.94 | 0.50 0.50 | 0.90 0.94 | 12-12 15:47 |
| 易胜博 | 即时 初盘 | 1.01 0.96 | 0.50 0.50 | 0.85 0.95 | 12-12 15:49 |
| 利记 | 即时 初盘 | 1.02 0.96 | 0.50 0.50 | 0.88 0.94 | 12-09 22:06 |
| 明陞 | 即时 初盘 | 1.00 0.94 | 0.50 0.50 | 0.90 0.94 | 12-12 15:47 |
| Sportsbet | 即时 初盘 | 1.03 0.89 | 0.50 0.50 | 0.88 0.93 | 12-12 20:58 |
| 皇冠 | 即时 初盘 | 1.01 0.94 | 0.50 0.50 | 0.87 0.94 | 12-11 22:38 |
| Interwetten | 即时 初盘 | 0.97 0.90 | 0.50 0.50 | 0.83 0.90 | 12-12 21:30 |
| 金宝博 | 即时 初盘 | 1.02 0.95 | 0.50 0.50 | 0.88 0.95 | 12-11 22:35 |


