对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.04.19 | U23亚洲杯 | 阿联酋U23 | 0 - 2 | 日本U23 |
| 2022.06.03 | U23亚洲杯 | 阿联酋U23 | 1 - 2 | 日本U23 |
| 2018.08.29 | 亚运男足 | 日本U23 | 1 - 0 | 阿联酋U23 |
| 2010.11.25 | 亚运男足 | 阿联酋U23 | 0 - 1 | 日本U23 |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.98 | -1.50 | 0.80 | 01-10 19:28 |
| ManbetX | 即时 | 0.83 | -1.50 | 0.81 | 01-10 19:28 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 9.12 | 4.88 | 1.27 | 01-10 19:32 |
| 澳彩 | 即时 | 8.50 | 5.00 | 1.24 | 01-10 19:32 |
近期战绩
阿联酋U23 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | U23亚洲杯 | 卡塔尔U23 | 0 - 2 | 阿联酋U23 |
| 2025.12.14 | 海湾奥杯 | 沙特阿拉伯U23 | 2 - 0 | 阿联酋U23 |
| 2025.12.10 | 海湾奥杯 | 伊拉克U23 | 1 - 0 | 阿联酋U23 |
| 2025.12.07 | 海湾奥杯 | 也门U23 | 1 - 3 | 阿联酋U23 |
| 2025.12.04 | 海湾奥杯 | 阿联酋U23 | 2 - 0 | 阿曼U23 |
日本U23 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | U23亚洲杯 | 日本U23 | 5 - 0 | 叙利亚U23 |
| 2026.01.01 | 友谊赛 | 约旦U23 | 1 - 1 | 日本U23 |
| 2025.11.17 | 友谊赛 | 伯恩茅斯U21 | 0 - 2 | 日本U23 |
| 2025.09.09 | U23亚洲杯 | 日本U23 | 6 - 1 | 科威特U23 |
| 2025.09.06 | U23亚洲杯 | 缅甸U23 | 1 - 2 | 日本U23 |


