对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.27 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 奥萨苏纳 |
| 2024.09.28 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 4 - 2 | 巴塞罗那 |
| 2024.01.31 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 |
| 2024.01.11 | 西超级杯 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 奥萨苏纳 |
| 2023.09.03 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 巴塞罗那 |
联赛积分榜
巴塞罗那 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 43 | 1 | 83% |
| 主场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 5 | 27 | 1 | 100% |
| 客场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | 16 | 2 | 63% |
奥萨苏纳 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | 15 | 16 | 25% |
| 主场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | 11 | 58% |
| 客场 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | 20 | 0% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.46 | 1.50 | 3.17 | 12-14 01:22 |
| 澳彩 | 即时 | 0.80 | 2.00 | 1.04 | 12-14 01:18 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.18 | 7.47 | 12.88 | 12-14 01:34 |
| 竞彩官方 | 即时 | 1.12 | 7.00 | 11.00 | 12-14 01:08 |
近期战绩
巴塞罗那 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.09 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 法兰克福 |
| 2025.12.06 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 5 | 巴塞罗那 |
| 2025.12.02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 马德里竞技 |
| 2025.11.29 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 阿拉维斯 |
| 2025.11.25 | 欧冠 | 切尔西 | 3 - 0 | 巴塞罗那 |
奥萨苏纳 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2 - 0 | 莱万特 |
| 2025.12.02 | 国王杯 | 埃布罗 | 3 - 5 | 奥萨苏纳 |
| 2025.11.29 | 西甲 | 马略卡 | 2 - 2 | 奥萨苏纳 |
| 2025.11.22 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 1 - 3 | 皇家社会 |
| 2025.11.08 | 西甲 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 |


