直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.02.14 | 西甲 | 赫罗纳 | 1 - 2 | 赫塔费 | 
| 2024.11.10 | 西甲 | 赫塔费 | 0 - 1 | 赫罗纳 | 
| 2024.03.16 | 西甲 | 赫塔费 | 1 - 0 | 赫罗纳 | 
| 2023.08.20 | 西甲 | 赫罗纳 | 3 - 0 | 赫塔费 | 
| 2023.03.04 | 西甲 | 赫塔费 | 3 - 2 | 赫罗纳 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  赫塔费 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 10 | 40% | 
| 主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 25% | 
| 客场 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 50% | 
|  赫罗纳 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | 7 | 20 | 10% | 
| 主场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 17 | 17% | 
| 客场 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 19 | 0% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.80 | 0.25 | 1.06 | 10-29 21:48 | 
| ManbetX | 即时 | 0.80 | 0.25 | 0.99 | 10-31 07:25 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.13 | 2.95 | 3.84 | 10-31 09:09 | 
| 竞彩官方 | 即时 | 1.94 | 2.85 | 3.80 | 10-31 04:45 | 
                        近期战绩
                    
                    |  赫塔费 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 国王杯 | 瓦尔德莫罗 | 0 - 1 | 赫塔费 | 
| 2025.10.25 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 1 | 赫塔费 | 
| 2025.10.19 | 西甲 | 赫塔费 | 0 - 1 | 皇家马德里 | 
| 2025.10.03 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 赫塔费 | 
| 2025.09.27 | 西甲 | 赫塔费 | 1 - 1 | 莱万特 | 
|  赫罗纳 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 国王杯 | 康斯坦西亚 | 2 - 3 | 赫罗纳 | 
| 2025.10.25 | 西甲 | 赫罗纳 | 3 - 3 | 皇家奥维耶多 | 
| 2025.10.18 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 赫罗纳 | 
| 2025.10.04 | 西甲 | 赫罗纳 | 2 - 1 | 瓦伦西亚 | 
| 2025.09.26 | 西甲 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 西班牙人 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
