对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.22 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 3 | 斯图加特 |
| 2025.02.08 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 2 | 斯图加特 |
| 2024.09.22 | 德甲 | 斯图加特 | 5 - 1 | 多特蒙德 |
| 2024.04.06 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 1 | 斯图加特 |
| 2023.12.06 | 德国杯 | 斯图加特 | 2 - 0 | 多特蒙德 |
联赛积分榜
斯图加特 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 38 | 53 | 4 | 58% |
| 主场 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 14 | 32 | 3 | 72% |
| 客场 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 24 | 21 | 6 | 43% |
多特蒙德 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 28 | 19 | 7 | 2 | 60 | 28 | 64 | 2 | 68% |
| 主场 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 13 | 35 | 2 | 79% |
| 客场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 15 | 29 | 2 | 58% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.59 | 0.50 | 1.62 | 04-05 00:24 |
| 澳彩 | 即时 | 0.80 | 0.00 | 1.04 | 04-05 00:03 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.34 | 3.77 | 2.66 | 04-05 06:11 |
| 竞彩官方 | 即时 | 2.15 | 3.55 | 2.61 | 04-05 06:11 |
近期战绩
斯图加特 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 5 | 斯图加特 |
| 2026.03.19 | 欧联 | 波尔图 | 2 - 0 | 斯图加特 |
| 2026.03.15 | 德甲 | 斯图加特 | 1 - 0 | RB莱比锡 |
| 2026.03.12 | 欧联 | 斯图加特 | 1 - 2 | 波尔图 |
| 2026.03.07 | 德甲 | 美因茨 | 2 - 2 | 斯图加特 |
多特蒙德 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.21 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 汉堡 |
| 2026.03.14 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 奥格斯堡 |
| 2026.03.07 | 德甲 | 科隆 | 1 - 2 | 多特蒙德 |
| 2026.02.28 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026.02.25 | 欧冠 | 亚特兰大 | 4 - 1 | 多特蒙德 |


