对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.05 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 4 | 多特蒙德 |
| 2024.11.23 | 德甲 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 弗赖堡 |
| 2024.02.09 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 0 | 弗赖堡 |
| 2023.09.16 | 德甲 | 弗赖堡 | 2 - 4 | 多特蒙德 |
| 2023.02.04 | 德甲 | 多特蒙德 | 5 - 1 | 弗赖堡 |
联赛积分榜
弗赖堡 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 23 | 17 | 9 | 29% |
| 主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 12 | 10 | 43% |
| 客场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 12 | 15% |
多特蒙德 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 29 | 3 | 58% |
| 主场 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | 5 | 67% |
| 客场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 15 | 2 | 50% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.84 | -0.50 | 2.18 | 12-14 22:20 |
| 澳彩 | 即时 | 0.88 | -0.50 | 0.96 | 12-14 22:08 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.67 | 3.54 | 1.96 | 12-15 06:10 |
| 竞彩官方 | 即时 | 3.50 | 3.40 | 1.83 | 12-15 06:10 |
近期战绩
弗赖堡 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 欧联 | 弗赖堡 | 1 - 0 | 萨尔茨堡红牛 |
| 2025.12.06 | 德甲 | 海登海姆 | 2 - 1 | 弗赖堡 |
| 2025.12.03 | 德国杯 | 弗赖堡 | 2 - 0 | 达姆施塔特98 |
| 2025.11.30 | 德甲 | 弗赖堡 | 4 - 0 | 美因茨 |
| 2025.11.27 | 欧联 | 比尔森胜利 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
多特蒙德 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 欧冠 | 多特蒙德 | 2 - 2 | 博德闪耀 |
| 2025.12.07 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 霍芬海姆 |
| 2025.12.02 | 德国杯 | 多特蒙德 | 0 - 1 | 勒沃库森 |
| 2025.11.29 | 德甲 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 多特蒙德 |
| 2025.11.25 | 欧冠 | 多特蒙德 | 4 - 0 | 比利亚雷亚尔 |


