对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 美因茨 |
| 2024.12.14 | 德甲 | 美因茨 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024.10.30 | 德国杯 | 美因茨 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024.03.09 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 8 - 1 | 美因茨 |
| 2023.10.21 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
联赛积分榜
拜仁慕尼黑 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 11 | 38 | 1 | 86% |
| 主场 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 22 | 1 | 88% |
| 客场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 | 1 | 84% |
美因茨 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 26 | 7 | 18 | 8% |
| 主场 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 18 | 0% |
| 客场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 14 | 15% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 1.73 | 2.50 | 2.35 | 12-15 00:25 |
| 澳彩 | 即时 | 0.80 | 2.75 | 1.04 | 12-14 23:46 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.09 | 11.44 | 19.88 | 12-15 00:32 |
| 竞彩让球 | 即时 | 2.39 | 4.70 | 2.02 | 01-01 08:00 |
近期战绩
拜仁慕尼黑 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.09 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 葡萄牙体育 |
| 2025.12.06 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025.12.03 | 德国杯 | 柏林联合 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025.11.29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 圣保利 |
| 2025.11.26 | 欧冠 | 阿森纳 | 3 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
美因茨 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 欧协联 | 波兹南莱赫 | 1 - 1 | 美因茨 |
| 2025.12.05 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2025.11.30 | 德甲 | 弗赖堡 | 4 - 0 | 美因茨 |
| 2025.11.27 | 欧协联 | 克拉约瓦大学 | 1 - 0 | 美因茨 |
| 2025.11.21 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |


