直播信号:
        暂无直播源
            
        
                        对赛往绩
                    
                    | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.08 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 1 | 奥格斯堡 | 
| 2024.10.26 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 多特蒙德 | 
| 2024.05.04 | 德甲 | 多特蒙德 | 5 - 1 | 奥格斯堡 | 
| 2023.12.16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 多特蒙德 | 
| 2023.05.21 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 3 | 多特蒙德 | 
                        联赛积分榜
                    
                    |  奥格斯堡 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | 7 | 15 | 25% | 
| 主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 3 | 15 | 25% | 
| 客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 25% | 
|  多特蒙德 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 | 4 | 63% | 
| 主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 75% | 
| 客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 50% | 
                    盘口指数
                
                    | 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 1.12 | -0.75 | 0.74 | 10-31 07:20 | 
| ManbetX | 即时 | 0.83 | -1.00 | 0.96 | 10-31 07:29 | 
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 4.65 | 4.26 | 1.61 | 10-31 08:04 | 
| 竞彩官方 | 即时 | 4.20 | 4.00 | 1.56 | 10-30 22:28 | 
                        近期战绩
                    
                    |  奥格斯堡 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 德国杯 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 波鸿 | 
| 2025.10.25 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 6 | RB莱比锡 | 
| 2025.10.18 | 德甲 | 科隆 | 1 - 1 | 奥格斯堡 | 
| 2025.10.08 | 友谊赛 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 乌尔姆 | 
| 2025.10.04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 
|  多特蒙德 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 德国杯 | 法兰克福 | 3 - 5 | 多特蒙德 | 
| 2025.10.25 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 科隆 | 
| 2025.10.21 | 欧冠 | 哥本哈根 | 2 - 4 | 多特蒙德 | 
| 2025.10.18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 多特蒙德 | 
| 2025.10.04 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | RB莱比锡 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
