对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
2025.01.15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 0 | 霍芬海姆 |
2024.05.18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2024.01.12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 霍芬海姆 |
2023.04.15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 50% |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 100% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 12 | 1 | 100% |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 100% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 100% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.17 | -1.50 | 1.85 | 09-20 21:28 |
澳彩 | 即时 | 0.94 | -1.50 | 0.92 | 09-20 20:33 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 6.96 | 5.53 | 1.35 | 09-21 05:20 |
竞彩官方 | 即时 | 7.00 | 5.75 | 1.23 | 09-21 05:20 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.13 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 4 | 霍芬海姆 |
2025.08.30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1 - 3 | 法兰克福 |
2025.08.23 | 德甲 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 霍芬海姆 |
2025.08.16 | 德国杯 | 罗斯托克 | 0 - 4 | 霍芬海姆 |
2025.08.09 | 友谊赛 | 霍芬海姆 | 8 - 0 | 梅斯 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.17 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 切尔西 |
2025.09.13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 0 | 汉堡 |
2025.08.30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2025.08.27 | 德国杯 | 韦恩威斯巴登 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2025.08.22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 6 - 0 | RB莱比锡 |