对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2024.11.22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 奥格斯堡 |
2024.01.27 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2023.08.27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 奥格斯堡 |
2023.03.11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 3 | 奥格斯堡 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 50% |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 100% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 100% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 100% |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 100% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.64 | -1.50 | 1.60 | 08-31 00:23 |
澳彩 | 即时 | 0.84 | -1.75 | 1.02 | 08-31 00:10 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 9.16 | 5.95 | 1.27 | 08-31 00:31 |
竞彩官方 | 即时 | 9.75 | 6.35 | 1.15 | 08-29 19:01 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.23 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 3 | 奥格斯堡 |
2025.08.17 | 德国杯 | 哈勒舍尔 | 0 - 2 | 奥格斯堡 |
2025.08.09 | 友谊赛 | 奥格斯堡 | 0 - 1 | 桑德兰 |
2025.08.08 | 友谊赛 | 奥格斯堡 | 2 - 2 | 比萨 |
2025.08.01 | 友谊赛 | 奥格斯堡 | 1 - 0 | 水晶宫 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.27 | 德国杯 | 韦恩威斯巴登 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2025.08.22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 6 - 0 | RB莱比锡 |
2025.08.16 | 德超级杯 | 斯图加特 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2025.08.12 | 友谊赛 | 草蜢 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2025.08.07 | 德电信杯 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 托特纳姆热刺 |