盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.90 | 0.25 | 0.80 | 07-10 17:06 |
ManbetX | 即时 | 1.00 | 0.25 | 0.78 | 07-10 23:59 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.23 | 3.27 | 2.88 | 07-11 00:01 |
澳彩 | 即时 | 2.10 | 3.15 | 2.80 | 07-11 00:01 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.07.03 | 友谊赛 | 保克什 | 3 - 3 | 沙巴巴库 |
2025.06.29 | 友谊赛 | 沙巴巴库 | 2 - 2 | 布加勒斯特快速 |
2025.05.31 | 阿塞杯 | 卡拉巴赫 | 2 - 3 | 沙巴巴库 |
2025.05.24 | 阿塞超 | 沙巴巴库 | 1 - 0 | 巴库石油工人 |
2025.05.17 | 阿塞超 | 济拉 | 1 - 1 | 沙巴巴库 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 友谊赛 | 采列 | 1 - 2 | 古拉瑞奇 |
2025.05.25 | 斯亚甲 | 采列 | 1 - 1 | 多姆扎莱 |
2025.05.18 | 斯亚甲 | 纳夫塔 | 1 - 6 | 采列 |
2025.05.14 | 斯亚杯 | 科佩尔 | 0 - 4 | 采列 |
2025.05.10 | 斯亚甲 | 采列 | 2 - 3 | 科佩尔 |