对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.25 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 切尔西 |
2024.10.06 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
2024.05.11 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 切尔西 |
2023.09.02 | 英超 | 切尔西 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 |
2023.05.13 | 英超 | 切尔西 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 18 | 13% |
主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 18 | 25% |
客场 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | 0% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | 5 | 50% |
主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 50% |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 4 | 50% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.81 | -0.50 | 2.22 | 10-18 19:25 |
澳彩 | 即时 | 0.84 | -0.25 | 1.02 | 10-18 19:04 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 3 | 3.44 | 2.28 | 10-19 02:28 |
竞彩官方 | 即时 | 2.95 | 3.18 | 2.10 | 10-19 02:28 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 |
2025.10.02 | 欧联 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 中日德兰 |
2025.09.27 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 桑德兰 |
2025.09.24 | 欧联 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 |
2025.09.20 | 英超 | 伯恩利 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.04 | 英超 | 切尔西 | 2 - 1 | 利物浦 |
2025.09.30 | 欧冠 | 切尔西 | 1 - 0 | 本菲卡 |
2025.09.27 | 英超 | 切尔西 | 1 - 3 | 布莱顿 |
2025.09.23 | 英联杯 | 林肯城 | 1 - 2 | 切尔西 |
2025.09.20 | 英超 | 曼联 | 2 - 1 | 切尔西 |