直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.04.26 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 2 | 西汉姆联 |
| 2024.12.21 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 布莱顿 |
| 2024.01.02 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 布莱顿 |
| 2023.08.26 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 3 | 西汉姆联 |
联赛积分榜
西汉姆联 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 36 | 13 | 18 | 17% |
| 主场 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 21 | 6 | 19 | 23% |
| 客场 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 7 | 14 | 12% |
布莱顿 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25 | 24 | 13 | 34% |
| 主场 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 16 | 10 | 45% |
| 客场 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 12 | 23% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.92 | -0.25 | 0.92 | 12-27 18:20 |
| ManbetX | 即时 | 0.94 | -0.25 | 0.84 | 12-29 09:48 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.13 | 3.51 | 2.17 | 12-29 16:07 |
| 澳彩 | 即时 | 2.78 | 3.41 | 2.17 | 12-27 18:19 |
近期战绩
西汉姆联 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 富勒姆 |
| 2025.12.20 | 英超 | 曼城 | 3 - 0 | 西汉姆联 |
| 2025.12.14 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 3 | 阿斯顿维拉 |
| 2025.12.07 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.12.04 | 英超 | 曼联 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
布莱顿 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 布莱顿 |
| 2025.12.20 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 桑德兰 |
| 2025.12.13 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 布莱顿 |
| 2025.12.07 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.12.03 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 4 | 阿斯顿维拉 |


