直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 切尔西 |
| 2025.01.14 | 英超 | 切尔西 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
| 2024.09.14 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 切尔西 |
| 2024.05.19 | 英超 | 切尔西 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 |
| 2023.09.17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 切尔西 |
联赛积分榜
切尔西 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 19 | 29 | 5 | 45% |
| 主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 13 | 45% |
| 客场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 | 6 | 45% |
伯恩茅斯 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 33 | 22 | 15 | 28% |
| 主场 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 16 | 11 | 45% |
| 客场 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 27 | 6 | 17 | 12% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.98 | 1.00 | 0.86 | 12-29 14:20 |
| ManbetX | 即时 | 0.91 | 1.00 | 0.87 | 12-29 14:42 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.56 | 4.19 | 5.32 | 12-29 16:07 |
| 澳彩 | 即时 | 1.53 | 4.05 | 4.80 | 12-27 18:17 |
近期战绩
切尔西 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 英超 | 切尔西 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
| 2025.12.20 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 切尔西 |
| 2025.12.16 | 英联杯 | 卡迪夫城 | 1 - 3 | 切尔西 |
| 2025.12.13 | 英超 | 切尔西 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
| 2025.12.09 | 欧冠 | 亚特兰大 | 2 - 1 | 切尔西 |
伯恩茅斯 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 英超 | 布伦特福德 | 4 - 1 | 伯恩茅斯 |
| 2025.12.20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 伯恩利 |
| 2025.12.15 | 英超 | 曼联 | 4 - 4 | 伯恩茅斯 |
| 2025.12.06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 切尔西 |
| 2025.12.02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 埃弗顿 |


