对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.19 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 2 | 利物浦 |
| 2024.11.02 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 布莱顿 |
| 2024.10.30 | 英联杯 | 布莱顿 | 2 - 3 | 利物浦 |
| 2024.03.31 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 布莱顿 |
| 2023.10.08 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 2 | 利物浦 |
联赛积分榜
利物浦 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 26 | 6 | 50% |
| 主场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 16 | 4 | 63% |
| 客场 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 10 | 8 | 38% |
布莱顿 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 23 | 9 | 38% |
| 主场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 15 | 7 | 50% |
| 客场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 25% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 12-13 22:26 |
| ManbetX | 即时 | 0.96 | 0.75 | 0.85 | 12-13 22:59 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.75 | 3.95 | 4.24 | 12-13 23:03 |
| 澳彩 | 即时 | 1.74 | 3.70 | 3.75 | 12-13 23:03 |
近期战绩
利物浦 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.09 | 欧冠 | 国际米兰 | 0 - 1 | 利物浦 |
| 2025.12.06 | 英超 | 利兹联 | 3 - 3 | 利物浦 |
| 2025.12.03 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 桑德兰 |
| 2025.11.30 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 2 | 利物浦 |
| 2025.11.26 | 欧冠 | 利物浦 | 1 - 4 | PSV埃因霍温 |
布莱顿 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
| 2025.12.03 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 4 | 阿斯顿维拉 |
| 2025.11.30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | 布莱顿 |
| 2025.11.22 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 布伦特福德 |
| 2025.11.09 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 布莱顿 |


