对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.17 | 足总杯 | 水晶宫 | 1 - 0 | 曼城 |
| 2025.04.12 | 英超 | 曼城 | 5 - 2 | 水晶宫 |
| 2024.12.07 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 曼城 |
| 2024.04.06 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 4 | 曼城 |
| 2023.12.16 | 英超 | 曼城 | 2 - 2 | 水晶宫 |
联赛积分榜
水晶宫 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 26 | 5 | 44% |
| 主场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 15 | 25% |
| 客场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 1 | 63% |
曼城 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | 34 | 2 | 69% |
| 主场 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 21 | 2 | 88% |
| 客场 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 | 6 | 50% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.36 | -0.50 | 1.73 | 12-14 21:55 |
| 澳彩 | 即时 | 1.00 | -0.50 | 0.84 | 12-14 21:36 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.96 | 3.72 | 1.85 | 12-15 04:53 |
| 竞彩官方 | 即时 | 3.80 | 3.55 | 1.72 | 12-15 04:53 |
近期战绩
水晶宫 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 欧协联 | 舒尔本 | 0 - 3 | 水晶宫 |
| 2025.12.07 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 2 | 水晶宫 |
| 2025.12.03 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 1 | 水晶宫 |
| 2025.11.30 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 曼联 |
| 2025.11.27 | 欧协联 | 斯特拉斯堡 | 2 - 1 | 水晶宫 |
曼城 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 欧冠 | 皇家马德里 | 1 - 2 | 曼城 |
| 2025.12.06 | 英超 | 曼城 | 3 - 0 | 桑德兰 |
| 2025.12.02 | 英超 | 富勒姆 | 4 - 5 | 曼城 |
| 2025.11.29 | 英超 | 曼城 | 3 - 2 | 利兹联 |
| 2025.11.25 | 欧冠 | 曼城 | 0 - 2 | 勒沃库森 |


