对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.25 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 阿森纳 |
| 2024.08.17 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 0 | 狼队 |
| 2024.04.20 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 阿森纳 |
| 2023.12.02 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 狼队 |
| 2023.05.28 | 英超 | 阿森纳 | 5 - 0 | 狼队 |
联赛积分榜
阿森纳 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 36 | 1 | 69% |
| 主场 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 22 | 1 | 88% |
| 客场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 | 2 | 50% |
狼队 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | 2 | 20 | 0% |
| 主场 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 1 | 20 | 0% |
| 客场 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 20 | 0% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.49 | 2.50 | 1.66 | 12-14 03:47 |
| 澳彩 | 即时 | 0.90 | 2.25 | 0.94 | 12-14 03:41 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 1.11 | 8.75 | 21.81 | 12-14 04:02 |
| 竞彩让球 | 即时 | 2.05 | 3.90 | 2.62 | 01-01 08:00 |
近期战绩
阿森纳 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 欧冠 | 布鲁日 | 0 - 3 | 阿森纳 |
| 2025.12.06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 阿森纳 |
| 2025.12.03 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 0 | 布伦特福德 |
| 2025.11.30 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 阿森纳 |
| 2025.11.26 | 欧冠 | 阿森纳 | 3 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
狼队 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 英超 | 狼队 | 1 - 4 | 曼联 |
| 2025.12.03 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 |
| 2025.11.30 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 狼队 |
| 2025.11.22 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 水晶宫 |
| 2025.11.08 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 狼队 |


