对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.19 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 曼城 |
2024.12.26 | 英超 | 曼城 | 1 - 1 | 埃弗顿 |
2024.02.10 | 英超 | 曼城 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
2023.12.27 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 3 | 曼城 |
2023.05.14 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 3 | 曼城 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 16 | 2 | 63% |
主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 75% |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 50% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 12 | 38% |
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 50% |
客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 | 25% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.32 | 1.50 | 1.75 | 10-18 21:56 |
澳彩 | 即时 | 1.08 | 1.25 | 0.78 | 10-18 21:17 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.42 | 4.53 | 7.33 | 10-18 22:55 |
竞彩官方 | 即时 | 1.28 | 4.60 | 7.70 | 10-18 22:55 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.05 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 曼城 |
2025.10.01 | 欧冠 | 摩纳哥 | 2 - 2 | 曼城 |
2025.09.27 | 英超 | 曼城 | 5 - 1 | 伯恩利 |
2025.09.24 | 英联杯 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 曼城 |
2025.09.21 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 1 | 曼城 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.05 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 水晶宫 |
2025.09.29 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
2025.09.23 | 英联杯 | 狼队 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
2025.09.20 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 埃弗顿 |
2025.09.13 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |