对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.01 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 1 | 富勒姆 |
2024.12.08 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 1 | 阿森纳 |
2023.12.31 | 英超 | 富勒姆 | 2 - 1 | 阿森纳 |
2023.08.26 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 富勒姆 |
2023.03.12 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 3 | 阿森纳 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 | 25% |
主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 50% |
客场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 18 | 0% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | 1 | 75% |
主场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 75% |
客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 75% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.81 | -1.50 | 2.22 | 10-19 00:27 |
澳彩 | 即时 | 1.04 | -1.00 | 0.82 | 10-19 00:18 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 6.66 | 4.21 | 1.48 | 10-19 03:59 |
竞彩官方 | 即时 | 7.15 | 4.20 | 1.33 | 10-19 03:59 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3 - 1 | 富勒姆 |
2025.09.28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 1 | 富勒姆 |
2025.09.23 | 英联杯 | 富勒姆 | 1 - 0 | 剑桥联 |
2025.09.20 | 英超 | 富勒姆 | 3 - 1 | 布伦特福德 |
2025.09.13 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 0 | 利兹联 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.04 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 0 | 西汉姆联 |
2025.10.01 | 欧冠 | 阿森纳 | 2 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
2025.09.28 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 阿森纳 |
2025.09.24 | 英联杯 | 维尔港 | 0 - 2 | 阿森纳 |
2025.09.21 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 1 | 曼城 |