对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.16 | 英超 | 切尔西 | 1 - 0 | 曼联 |
2024.11.03 | 英超 | 曼联 | 1 - 1 | 切尔西 |
2024.04.04 | 英超 | 切尔西 | 4 - 3 | 曼联 |
2023.12.06 | 英超 | 曼联 | 2 - 1 | 切尔西 |
2023.05.25 | 英超 | 曼联 | 4 - 1 | 切尔西 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 40% |
主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 67% |
客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 40% |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50% |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 34% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 1.55 | -0.50 | 2.78 | 09-21 00:25 |
澳彩 | 即时 | 0.98 | 0.00 | 0.88 | 09-21 00:19 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.63 | 3.61 | 2.47 | 09-21 06:27 |
竞彩官方 | 即时 | 2.48 | 3.48 | 2.28 | 09-21 06:27 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.14 | 英超 | 曼城 | 3 - 0 | 曼联 |
2025.08.30 | 英超 | 曼联 | 3 - 2 | 伯恩利 |
2025.08.27 | 英联杯 | 格林斯比 | 1 - - | 曼联 |
2025.08.24 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 1 | 曼联 |
2025.08.17 | 英超 | 曼联 | 0 - 1 | 阿森纳 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.17 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 切尔西 |
2025.09.13 | 英超 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 切尔西 |
2025.08.30 | 英超 | 切尔西 | 2 - 0 | 富勒姆 |
2025.08.22 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 5 | 切尔西 |
2025.08.17 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 水晶宫 |