对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.02 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2025.02.12 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 2 | 利物浦 |
2024.04.24 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 利物浦 |
2023.10.21 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
2023.02.13 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 埃弗顿 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 1 | 100% |
主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 100% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 100% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 40% |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 50% |
客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 34% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.46 | 1.50 | 1.68 | 09-20 19:26 |
澳彩 | 即时 | 1.14 | 1.25 | 0.72 | 09-20 19:06 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.48 | 4.37 | 6.23 | 09-21 02:44 |
竞彩官方 | 即时 | 1.38 | 4.13 | 6.15 | 09-21 02:44 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.17 | 欧冠 | 利物浦 | 3 - 2 | 马德里竞技 |
2025.09.14 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 1 | 利物浦 |
2025.08.31 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 阿森纳 |
2025.08.25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 3 | 利物浦 |
2025.08.15 | 英超 | 利物浦 | 4 - 2 | 伯恩茅斯 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.13 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
2025.08.30 | 英超 | 狼队 | 2 - 3 | 埃弗顿 |
2025.08.27 | 英联杯 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 曼斯菲尔德 |
2025.08.24 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 布莱顿 |
2025.08.18 | 英超 | 利兹联 | 1 - 0 | 埃弗顿 |