对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.02.02 | 英超 | 阿森纳 | 5 - 1 | 曼城 |
2024.09.22 | 英超 | 曼城 | 2 - 2 | 阿森纳 |
2024.03.31 | 英超 | 曼城 | 0 - 0 | 阿森纳 |
2023.10.08 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 曼城 |
2023.08.06 | 社区盾杯 | 曼城 | 1 - 4 | 阿森纳 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 60% |
主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 67% |
客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 40% |
主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 50% |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 34% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.04 | 0.50 | 1.95 | 09-21 23:25 |
澳彩 | 即时 | 1.06 | 0.50 | 0.80 | 09-21 23:08 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.03 | 3.56 | 3.49 | 09-21 23:32 |
竞彩官方 | 即时 | 1.82 | 3.40 | 3.50 | 09-20 19:02 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.16 | 欧冠 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 2 | 阿森纳 |
2025.09.13 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 0 | 诺丁汉森林 |
2025.08.31 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 阿森纳 |
2025.08.23 | 英超 | 阿森纳 | 5 - 0 | 利兹联 |
2025.08.17 | 英超 | 曼联 | 0 - 1 | 阿森纳 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.18 | 欧冠 | 曼城 | 2 - 0 | 那不勒斯 |
2025.09.14 | 英超 | 曼城 | 3 - 0 | 曼联 |
2025.08.31 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 曼城 |
2025.08.23 | 英超 | 曼城 | 0 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2025.08.16 | 英超 | 狼队 | 0 - 4 | 曼城 |