盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.70 | 2.75 | 1.00 | 09-03 15:13 |
ManbetX | 即时 | 0.91 | 3.25 | 0.74 | 09-03 16:57 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.03 | 10.76 | 21.86 | 09-03 17:03 |
澳彩 | 即时 | 1.02 | 10.00 | 15.00 | 09-03 15:15 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.08.28 | 友谊赛 | 印度U23 | 1 - 3 | 伊拉克U23 |
2024.07.30 | 奥运男足 | 摩洛哥U23 | 3 - 0 | 伊拉克U23 |
2024.07.27 | 奥运男足 | 阿根廷U23 | 3 - 1 | 伊拉克U23 |
2024.07.24 | 奥运男足 | 伊拉克U23 | 2 - 1 | 乌克兰U23 |
2024.07.17 | 友谊赛 | 埃及U23 | 2 - 1 | 伊拉克U23 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023.09.12 | U23亚洲杯 | 巴勒斯坦U23 | 2 - 1 | 巴基斯坦U23 |
2023.09.09 | U23亚洲杯 | 巴基斯坦U23 | 1 - 3 | 巴林U23 |
2023.09.06 | U23亚洲杯 | 日本U23 | 6 - 0 | 巴基斯坦U23 |
2018.08.19 | 亚运男足 | 巴基斯坦U23 | 2 - 1 | 尼泊尔U23 |
2018.08.16 | 亚运男足 | 巴基斯坦U23 | 0 - 4 | 日本U23 |