盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 0.86 | 0.75 | 0.84 | 09-09 17:24 |
ManbetX | 即时 | 0.73 | 0.50 | 0.93 | 09-09 16:37 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.75 | 3.17 | 4.18 | 09-09 17:34 |
澳彩 | 即时 | 1.66 | 3.20 | 4.25 | 09-09 17:34 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.06 | U23亚洲杯 | 缅甸U23 | 1 - 2 | 日本U23 |
2025.09.03 | U23亚洲杯 | 科威特U23 | 0 - 0 | 缅甸U23 |
2025.07.22 | 东南亚U23 | 泰国U23 | 0 - 0 | 缅甸U23 |
2025.07.16 | 东南亚U23 | 缅甸U23 | 4 - 4 | 东帝汶U23 |
2023.09.28 | 亚运男足 | 日本U23 | 7 - 0 | 缅甸U23 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.06 | U23亚洲杯 | 阿富汗U23 | 0 - 1 | 科威特U23 |
2025.09.03 | U23亚洲杯 | 日本U23 | 3 - 0 | 阿富汗U23 |
2023.09.12 | U23亚洲杯 | 中国香港U23 | 0 - 0 | 阿富汗U23 |
2023.09.09 | U23亚洲杯 | 阿富汗U23 | 0 - 4 | 伊朗U23 |
2023.09.06 | U23亚洲杯 | 乌兹别克斯坦U23 | 8 - 1 | 阿富汗U23 |