盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
澳彩 | 即时 | 1.02 | 0.25 | 0.68 | 09-09 16:18 |
ManbetX | 即时 | 0.95 | 0.25 | 0.71 | 09-09 16:52 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.27 | 3.08 | 2.79 | 09-09 17:01 |
澳彩 | 即时 | 2.22 | 3.20 | 2.58 | 09-09 16:18 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.06 | U23亚洲杯 | 新加坡U23 | 0 - 1 | 越南U23 |
2025.09.03 | U23亚洲杯 | 也门U23 | 2 - 1 | 新加坡U23 |
2023.09.12 | U23亚洲杯 | 越南U23 | 2 - 2 | 新加坡U23 |
2023.09.09 | U23亚洲杯 | 关岛U23 | 1 - 1 | 新加坡U23 |
2023.09.06 | U23亚洲杯 | 新加坡U23 | 0 - 3 | 也门U23 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.09.06 | U23亚洲杯 | 孟加拉国U23 | 0 - 1 | 也门U23 |
2025.09.03 | U23亚洲杯 | 越南U23 | 2 - 0 | 孟加拉国U23 |
2023.09.24 | 亚运男足 | 中国U23 | 0 - 0 | 孟加拉国U23 |
2023.09.21 | 亚运男足 | 印度U23 | 1 - 0 | 孟加拉国U23 |
2023.09.19 | 亚运男足 | 孟加拉国U23 | 0 - 1 | 缅甸U23 |